Carico il confronto…
| Distanza | Ricco | Comini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.07 | vs | 9.29 | 0.22s | TR |
| 600m | 2:03.88 | vs | 2:00.19 | 3.69s | BC |
| 1000m | 3:47.49 | vs | 3:45.98 | 1.51s | BC |
| Lungo | 4.05 | vs | 3.95 | +0.10m | TR |
| Peso | 4.81 | vs | 7.47 | +2.66m | BC |
| Vortex | 18.80 | vs | 25.14 | +6.34m | BC |
| Tetrathlon | 1914 | vs | 2213 | +299.00m | BC |
| 1000 Marcia | 6:49.50 | vs | 5:48.22 | 1:01.28 | BC |
| Peso gomma | 4.81 | vs | 7.47 | +2.66m | BC |
| Data | Dist. | Luogo | TR | Δ | BC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
4.05 3° serie 1 | +0.24m | 3.81 7° serie 1 | TR | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
2:03.88 7° serie 2 | 3.69s | 2:00.19 5° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.30 6° serie 1 | 0.36s | 9.66 5° serie 2 | TR | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
4.81 14° serie 2 | +2.66m | 7.47 3° serie 2 | BC | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
1914 10° serie unica | +180.00m | 2094 4° serie unica | BC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me