Carico il confronto…
| Distanza | Urbinati | Marini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.94 | vs | 11.60 | 0.66s | LU |
| Lungo | 2.97 | vs | 2.60 | +0.37m | LU |
| Biathlon | 367 | vs | 242 | +125.00m | LU |
| 1km | 04:30 | vs | 04:22 | 8.00s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | LU | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 60m |
Sestri Levante
stessa manifestazione
|
10.94 4° serie 9 | 0.66s | 11.60 4° serie 1 | LU | Scheda → |
| 2026-03-07 | Lungo |
Sestri Levante
scontro diretto
|
2.97 24° serie unica | +0.37m | 2.60 40° serie unica | LU | Scheda → |
| 2026-03-07 | Biathlon |
Sestri Levante
scontro diretto
|
367 31° serie unica | +125.00m | 242 45° serie unica | LU |
Atletica.me
Social
info@atletica.me