Carico il confronto…
| Distanza | Paolucci | Asquino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:30.21 | vs | 2:09.64 | 20.57s | GA |
| Alto | 1.09 | vs | 1.18 | +0.09m | GA |
| Lungo | 3.20 | vs | 3.56 | +0.36m | GA |
| Peso | 5.22 | vs | 6.75 | +1.53m | GA |
| 50m | 8.42 | vs | 8.17 | 0.25s | GA |
| Peso gomma | 5.22 | vs | 6.75 | +1.53m | GA |
| Data | Dist. | Luogo | RP | Δ | GA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Alto |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
1.09 11° serie unica | +0.09m | 1.18 3° serie unica | GA | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
5.22 28° serie unica | +1.53m | 6.75 11° serie unica | GA | |
| 2026-03-08 | Lungo |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
3.20 14° serie 2 | +0.36m | 3.56 5° serie 2 | GA | Scheda → |
| 2026-03-08 | 600m |
Sesto Fiorentino
stessa manifestazione
|
2:30.21 8° serie 4 | 20.57s | 2:09.64 3° serie 1 | GA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me