Carico il confronto…
| Distanza | Marini | Urbinati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.60 | vs | 10.94 | 0.66s | LU |
| Lungo | 2.60 | vs | 2.97 | +0.37m | LU |
| Biathlon | 242 | vs | 367 | +125.00m | LU |
| 1km | 04:22 | vs | 04:30 | 8.00s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | SM | Δ | LU | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 60m |
Sestri Levante
stessa manifestazione
|
11.60 4° serie 1 | 0.66s | 10.94 4° serie 9 | LU | Scheda → |
| 2026-03-07 | Lungo |
Sestri Levante
scontro diretto
|
2.60 40° serie unica | +0.37m | 2.97 24° serie unica | LU | Scheda → |
| 2026-03-07 | Biathlon |
Sestri Levante
scontro diretto
|
242 45° serie unica | +125.00m | 367 31° serie unica | LU |
Atletica.me
Social
info@atletica.me