Carico il confronto…
| Distanza | Scuratti | Comini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.49 | vs | 9.29 | 0.20s | BC |
| 600m | 2:10.50 | vs | 2:00.19 | 10.31s | BC |
| Lungo | 3.64 | vs | 3.95 | +0.31m | BC |
| Peso | 6.51 | vs | 7.47 | +0.96m | BC |
| Vortex | 21.07 | vs | 25.14 | +4.07m | BC |
| Tetrathlon | 1807 | vs | 2213 | +406.00m | BC |
| 60 hs | 11.98 | vs | 11.50 | 0.48s | BC |
| 1000 Marcia | 6:37.24 | vs | 5:48.22 | 49.02s | BC |
| Peso gomma | 6.51 | vs | 7.47 | +0.96m | BC |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | BC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
stessa manifestazione
|
3.60 2° serie 2 | +0.21m | 3.81 7° serie 1 | BC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
2:10.50 11° serie 2 | 10.31s | 2:00.19 5° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.49 1° serie 3 | 0.17s | 9.66 5° serie 2 | SS | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
stessa manifestazione
|
6.51 3° serie 1 | +0.96m | 7.47 3° serie 2 | BC | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
1807 11° serie unica | +287.00m | 2094 4° serie unica | BC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me