Carico il confronto…
| Distanza | Paradiso | Gangemi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.87 | vs | 4.18 | +0.31m | VG |
| Peso | 10.20 | vs | 9.03 | +1.17m | VP |
| 60 hs | 12.21 | vs | 11.78 | 0.43s | VG |
| Peso gomma | 10.20 | vs | 8.85 | +1.35m | VP |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | VG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
10.20 1° serie 2 | +1.36m | 8.84 2° serie 2 | VP | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
9.36 1° serie unica | +0.33m | 9.03 2° serie unica | VP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.77 3° serie 1 | +0.27m | 3.50 6° serie 4 | VP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me