Carico il confronto…
| Distanza | Cavaglia' | Pascali | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:45.23 | vs | 4:04.5 | 19.51s | WC |
| Lungo | 3.02 | vs | 4.10 | +1.08m | SP |
| 60 hs | 14.75 | vs | 10.62 | 4.13s | SP |
| Data | Dist. | Luogo | WC | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Asti
scontro diretto
|
3.02 19° serie unica | +1.04m | 4.06 4° serie unica | SP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
2.45 27° serie 3 | +1.65m | 4.10 1° serie 3 | SP | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
14.75 3° serie 2 | 3.53s | 11.22 1° serie 3 | SP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me