Carico il confronto…
| Distanza | Garassino | Garassino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.20 | vs | 9.12 | 0.08s | AG |
| 600m | 2:28.60 | vs | 2:08.7 | 19.66s | AG |
| Lungo | 4.10 | vs | 4.19 | +0.09m | AG |
| Peso | 8.76 | vs | 10.19 | +1.43m | AG |
| Tetrathlon | 2109 | vs | 2272 | +163.00m | AG |
| 60 hs | 10.34 | vs | 12.09 | 1.75s | RG |
| Data | Dist. | Luogo | RG | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
4.08 3° serie 1 | +0.16m | 3.92 5° serie 1 | RG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.20 3° batt. 3 | 0.08s | 9.12 1° batt. 1 | AG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.82 4° serie 2 | +0.02m | 3.80 4° serie 3 | RG | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.56 2° serie 1 | 0.53s | 12.09 1° serie 2 | RG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me