Carico il confronto…
| Distanza | Gigante | Luciani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.65 | vs | 9.65 | 0.00s | = |
| 1000m | 3:47.80 | vs | 4:11.18 | 23.38s | OG |
| Alto | 1.10 | vs | 1.10 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.44 | vs | 3.52 | +0.08m | GL |
| Peso | 4.00 | vs | 6.64 | +2.64m | GL |
| Peso gomma | 4.00 | vs | 6.64 | +2.64m | GL |
| Data | Dist. | Luogo | OG | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
3.44 7° serie 2 | +0.08m | 3.52 5° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2026-06-07 | 60m |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
9.92 4° serie 1 | 0.27s | 9.65 3° serie 3 | GL | Scheda → |
| 2026-05-01 | Alto |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
1.10 14° serie 2 | +0.00m | 1.10 13° serie 2 | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Peso |
San Vittore Olona
scontro diretto
|
4.00 28° serie 2 | +1.75m | 5.75 12° serie 2 | GL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me