Carico il confronto…
| Distanza | Suppa | Crociani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.55 | vs | 9.75 | 0.80s | AC |
| Lungo | 2.99 | vs | 3.65 | +0.66m | AC |
| Biathlon | 746 | vs | 1052 | +306.00m | AC |
| 50m | 8.91 | vs | 8.23 | 0.68s | AC |
| Data | Dist. | Luogo | IS | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 60m |
Sestri Levante
stessa manifestazione
|
10.55 2° serie 7 | 0.80s | 9.75 1° serie 6 | AC | Scheda → |
| 2026-03-07 | Lungo |
Sestri Levante
scontro diretto
|
2.99 11° serie unica | +0.66m | 3.65 1° serie unica | AC | Scheda → |
| 2026-03-07 | Biathlon |
Sestri Levante
scontro diretto
|
746 10° serie unica | +306.00m | 1052 1° serie unica | AC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me