Carico il confronto…
| Distanza | Barbetta | Longo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:16.6 | vs | 2:18.2 | 1.60s | MB |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.47 | +0.08m | MB |
| 50m | 8.7 | vs | 9.04 | 0.10s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Pescara
scontro diretto
|
3.55 5° serie unica | +0.08m | 3.47 8° serie unica | MB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 50m |
Avezzano
stessa manifestazione
|
8.7 3° serie 1 | 0.70s | 9.4 5° serie 2 | MB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Avezzano
scontro diretto
|
2:16.6 2° serie 2 | 1.60s | 2:18.2 3° serie 2 | MB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me