Carico il confronto…
| Distanza | Bonadio | Marchiaro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.73 | vs | 9.69 | 0.04s | IM |
| 600m | 2:10.81 | vs | 2:06.32 | 4.49s | IM |
| Lungo | 3.83 | vs | 3.61 | +0.22m | EB |
| Peso | 6.23 | vs | 5.76 | +0.47m | EB |
| Tetrathlon | 1810 | vs | 1919 | +109.00m | IM |
| 60 hs | 12.45 | vs | 11.87 | 0.58s | IM |
| Data | Dist. | Luogo | EB | Δ | IM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.73 4° batt. 3 | 0.04s | 9.69 2° batt. 2 | IM | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.03 4° batt. 2 | 0.01s | 13.04 4° batt. 2 | EB | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.05 16° serie 1 | +0.23m | 3.28 9° serie 3 | IM | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.66 1° serie 1 | 1.60s | 14.26 3° serie 2 | EB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me