Carico il confronto…
| Distanza | Magnani | Turino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.28 | vs | 5.19 | +1.91m | ET |
| Peso | 10.29 | vs | 14.17 | +3.88m | ET |
| 60 hs | 12.23 | vs | 10.07 | 2.16s | ET |
| Peso gomma | 10.29 | vs | 13.64 | +3.35m | ET |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | ET | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
10.29 2° serie 2 | +3.35m | 13.64 1° serie 2 | ET |
Atletica.me
Social
info@atletica.me