Carico il confronto…
| Distanza | Muscarella | Robello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.40 | vs | 9.29 | 0.11s | MR |
| Lungo | 3.48 | vs | 3.17 | +0.31m | VM |
| Peso | 5.13 | vs | 7.54 | +2.41m | MR |
| Vortex | 19.46 | vs | 46.36 | +26.90m | MR |
| Triathlon | 750 | vs | 915 | +165.00m | MR |
| 1,5km | 05:42 | vs | 06:00 | 18.00s | VM |
| Peso gomma | 5.13 | vs | 7.54 | +2.41m | MR |
| Data | Dist. | Luogo | VM | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Lungo |
Varazze
scontro diretto
|
3.48 8° serie unica | +0.31m | 3.17 16° serie unica | VM | Scheda → |
| 2026-03-21 | 60m |
Varazze
scontro diretto
|
10.01 2° serie 3 | 0.40s | 9.61 1° serie 3 | MR | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Varazze
scontro diretto
|
5.13 21° serie unica | +1.84m | 6.97 7° serie unica | MR | |
| 2026-03-21 | Triathlon |
Varazze
scontro diretto
|
750 17° serie unica | +165.00m | 915 10° serie unica | MR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me