
Carico il confronto…
| Distanza | Gueye | Frattini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.9 | vs | 8.90 | 1.24s | AF |
| 600m | 2:23.75 | vs | 1:51.73 | 32.02s | AF |
| Alto | 1.00 | vs | 1.43 | +0.43m | AF |
| Lungo | 2.67 | vs | 4.16 | +1.49m | AF |
| Tetrathlon | 1059 | vs | 2811 | +1,752.00m | AF |
| 60 hs | 12.80 | vs | 12.27 | 0.53s | AF |
| Peso gomma | 5.00 | vs | 10.42 | +5.42m | AF |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.00 18° serie unica | +0.40m | 1.40 1° serie unica | AF | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
stessa manifestazione
|
2:23.75 6° serie 2 | 30.03s | 1:53.72 2° serie 1 | AF | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.78 4° batt. 2 | 1.60s | 9.18 1° batt. 1 | AF | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
2.42 21° serie unica | +1.57m | 3.99 2° serie unica | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me