Carico il confronto…
| Distanza | Ranalli | De Gregorio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.51 | vs | 9.77 | 0.26s | GR |
| Lungo | 3.64 | vs | 4.11 | +0.47m | FD |
| 60 hs | 12.66 | vs | 12.23 | 0.43s | FD |
| Data | Dist. | Luogo | GR | Δ | FD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
3.64 8° serie 1 | +0.39m | 4.03 4° serie 1 | FD | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.57 4° serie 4 | +0.17m | 3.74 2° serie 4 | FD | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.66 3° serie 3 | 0.43s | 12.23 2° serie 3 | FD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me