
Carico il confronto…
| Distanza | Torchio | Peloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.38 | vs | 9.10 | 0.28s | AP |
| 600m | 2:11.41 | vs | 1:54.04 | 17.37s | AP |
| 1000m | 3:50.91 | vs | 3:35.27 | 15.64s | AP |
| Alto | 1.08 | vs | 1.23 | +0.15m | AP |
| Tetrathlon | 1707 | vs | 2226 | +519.00m | AP |
| Peso gomma | 5.78 | vs | 6.44 | +0.66m | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me