Carico il confronto…
| Distanza | Scalas | Tedde | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:48.43 | vs | 2:57.73 | 9.30s | SS |
| 3000m | 11:42.79 | vs | 11:46.24 | 3.45s | SS |
| 5000m | 22:43.08 | vs | 21:09.90 | 1:33.18 | MT |
| Peso | 5.95 | vs | 5.03 | +0.92m | SS |
| Mezza Maratona | 1h35:37 | vs | 1h37:02 | 1:25.00 | SS |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | MT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-07 | Peso |
Cagliari
scontro diretto
|
5.51 10° serie unica | +0.48m | 5.03 14° serie unica | SS | Scheda → |
| 2012-07-01 | 3000m |
Oristano
scontro diretto
|
12:25.82 4° serie unica | 4.05s | 12:21.77 3° serie unica | MT | Scheda → |
| 2012-06-10 | 5000m |
Cagliari
scontro diretto
|
22:43.08 4° serie unica | 57.68s | 21:45.40 3° serie unica | MT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me