Carico il confronto…
| Distanza | Pressi | Morosini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:26.15 | vs | 2:14.08 | 12.07s | LM |
| 1500m | 5:02.0 | vs | 4:26.45 | 35.79s | LM |
| 2000m | 7:03.28 | vs | 6:44.36 | 18.92s | LM |
| 3000m | 10:59.08 | vs | 9:30.06 | 1:29.02 | LM |
| 5000m | 18:49.69 | vs | 16:31.43 | 2:18.26 | LM |
| 10km | 39:47 | vs | 39:20 | 27.00s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | LM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
5:10.65 13° serie 3 | 19.56s | 4:51.09 3° serie 3 | LM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me