Carico il confronto…
| Distanza | Pressi | Curcuianu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 31.38 | vs | 23.88 | 7.50s | VC |
| 800m | 2:26.15 | vs | 1:48.74 | 37.41s | VC |
| 1500m | 5:02.0 | vs | 3:58.82 | 1:03.42 | VC |
| 2000m | 7:03.28 | vs | 5:24.37 | 1:38.91 | VC |
| 3000m | 10:59.08 | vs | 8:51.49 | 2:07.59 | VC |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | VC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-07 | 800m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:29.63 99° serie 7 | 30.68s | 1:58.95 5° serie 2 | VC | |
| 2017-04-08 | 2000m |
Roma
scontro diretto
|
7:03.28 20° serie 1 | 1:17.89 | 5:45.39 7° serie 1 | VC | Scheda → |
| 2016-09-17 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
5:02.0 7° serie unica | 52.70s | 4:09.3 1° serie unica | VC | |
| 2016-09-09 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
5:06.70 8° serie 2 | 1:00.54 | 4:06.16 1° serie 2 | VC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me