Carico il confronto…
| Distanza | Agabeg | Zampieri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.0 | vs | 9.24 | 1.00s | GZ |
| 80m | 11.9 | vs | 11.92 | 0.22s | GZ |
| 300 hs | 55.3 | vs | 53.0 | 2.30s | GZ |
| 600m | 1:58.2 | vs | 1:52.8 | 5.40s | GZ |
| 1000m | 3:31.5 | vs | 3:27.85 | 3.89s | GZ |
| Alto | 1.31 | vs | 1.55 | +0.24m | GZ |
| Lungo | 4.11 | vs | 4.50 | +0.39m | GZ |
| Peso | 7.50 | vs | 6.19 | +1.31m | AA |
| Vortex | 31.45 | vs | 25.50 | +5.95m | AA |
| 2000 Marcia | 12:07.0 | vs | 13:53.9 | 1:46.90 | AA |
| Tetrathlon | 2404 | vs | 2186 | +218.00m | AA |
| 60 hs | 11.2 | vs | 12.6 | 1.40s | AA |
| 1km | 03:50 | vs | 03:40 | 10.00s | GZ |
| Data | Dist. | Luogo | AA | Δ | GZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-05 | 300 hs |
Curtarolo
stessa manifestazione
|
55.3 3° serie 2 | 1.40s | 53.9 5° serie 1 | GZ | |
| 2014-02-16 | Lungo |
Padova
scontro diretto
|
3.96 19° serie 2 | +0.15m | 4.11 16° serie 2 | GZ | |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
28.52 8° serie 2 | +3.02m | 25.50 15° serie 2 | AA | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.40 19° serie 2 | +0.40m | 3.80 4° serie 2 | GZ | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
scontro diretto
|
12.6 4° serie 1 | 0.00s | 12.6 4° serie 1 | = | Scheda → |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
2072 36° serie 1 | +114.00m | 2186 29° serie 1 | GZ | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
stessa manifestazione
|
1:58.2 1° serie 1 | 4.10s | 1:54.1 1° serie 2 | GZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me