Carico il confronto…
| Distanza | Agabeg | Castellani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.0 | vs | 8.9 | 1.10s | NC |
| 80m | 11.9 | vs | 11.2 | 0.70s | NC |
| 300m | 49.1 | vs | 46.57 | 2.77s | NC |
| 300 hs | 55.3 | vs | 57.23 | 1.69s | AA |
| 600m | 1:58.2 | vs | 1:58.1 | 0.10s | NC |
| Alto | 1.31 | vs | 1.31 | +0.00m | = |
| Lungo | 4.11 | vs | 4.00 | +0.11m | AA |
| Peso | 7.50 | vs | 6.03 | +1.47m | AA |
| Vortex | 31.45 | vs | 12.79 | +18.66m | AA |
| Tetrathlon | 2404 | vs | 1806 | +598.00m | AA |
| 60 hs | 11.2 | vs | 11.6 | 0.40s | AA |
| 1km | 03:50 | vs | 04:00 | 10.00s | AA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me