Carico il confronto…
| Distanza | Castellani | Schiff | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 9.41 | 0.27s | NC |
| 300m | 46.57 | vs | 44.57 | 2.00s | GS |
| 600m | 1:58.1 | vs | 1:39.99 | 18.35s | GS |
| Alto | 1.31 | vs | 1.31 | +0.00m | = |
| Lungo | 4.00 | vs | 4.36 | +0.36m | GS |
| Peso | 6.89 | vs | 9.25 | +2.36m | GS |
| Giavellotto | 11.50 | vs | 20.62 | +9.12m | GS |
| Vortex | 12.79 | vs | 32.91 | +20.12m | GS |
| Tetrathlon | 1806 | vs | 2809 | +1,003.00m | GS |
| Pentathlon | 1856 | vs | 2943 | +1,087.00m | GS |
| 60 hs | 11.6 | vs | 11.3 | 0.30s | GS |
| 80 hs | 17.5 | vs | 14.9 | 2.60s | GS |
| 1km | 04:00 | vs | 03:44 | 16.00s | GS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me