Carico il confronto…
| Distanza | Castellani | Zorzetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 9.05 | 0.09s | CZ |
| 80m | 11.2 | vs | 11.7 | 0.50s | NC |
| 300m | 46.57 | vs | 49.11 | 2.54s | NC |
| 300 hs | 57.23 | vs | 51.8 | 5.19s | CZ |
| 600m | 1:58.1 | vs | 1:57.40 | 0.94s | CZ |
| Alto | 1.31 | vs | 1.55 | +0.24m | CZ |
| Lungo | 4.00 | vs | 4.61 | +0.61m | CZ |
| Peso | 6.03 | vs | 7.64 | +1.61m | CZ |
| Giavellotto | 11.50 | vs | 27.84 | +16.34m | CZ |
| Vortex | 12.79 | vs | 38.99 | +26.20m | CZ |
| Triathlon | 1439 | vs | 1293 | +146.00m | NC |
| Tetrathlon | 1806 | vs | 2297 | +491.00m | CZ |
| Pentathlon | 1856 | vs | 2387 | +531.00m | CZ |
| 60 hs | 11.6 | vs | 10.98 | 0.86s | CZ |
| 80 hs | 17.5 | vs | 14.3 | 3.20s | CZ |
| 1km | 04:00 | vs | 03:51 | 9.00s | CZ |
Atletica.me
Social
info@atletica.me