Carico il confronto…
| Distanza | Castellani | Agabeg | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 10.0 | 1.10s | NC |
| 80m | 11.2 | vs | 11.9 | 0.70s | NC |
| 300m | 46.57 | vs | 49.1 | 2.77s | NC |
| 300 hs | 57.23 | vs | 55.3 | 1.69s | AA |
| 600m | 1:58.1 | vs | 1:58.2 | 0.10s | NC |
| Alto | 1.31 | vs | 1.31 | +0.00m | = |
| Lungo | 4.00 | vs | 4.11 | +0.11m | AA |
| Peso | 6.03 | vs | 7.50 | +1.47m | AA |
| Vortex | 12.79 | vs | 31.45 | +18.66m | AA |
| Tetrathlon | 1806 | vs | 2404 | +598.00m | AA |
| 60 hs | 11.6 | vs | 11.2 | 0.40s | AA |
| 1km | 04:00 | vs | 03:50 | 10.00s | AA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me