Carico il confronto…
| Distanza | Gelmi | Calvi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:23.16 | vs | 5:23.88 | 0.72s | VG |
| Miglio | 5:54.94 | vs | 5:58.73 | 3.79s | VG |
| 3000m | 11:38.78 | vs | 11:25.2 | 13.34s | NC |
| 5000m | 20:14.3 | vs | 19:32.77 | 41.77s | NC |
| 10km | 43:22 | vs | 40:34 | 2:48.00 | NC |
| Mezza Maratona | 1h33:28 | vs | 1h35:56 | 2:28.00 | VG |
| Corsa su Strada | 41:13 | vs | 42:34 | 1:21.00 | VG |
| Corsa in Montagna | 30:50 | vs | 41:48.0 | 10:58.24 | VG |
| 4km | 15:50 | vs | 15:43 | 7.00s | NC |
| 3850m | 15:45 | vs | 15:06 | 39.00s | NC |
| 8,150km | 59:23 | vs | 1h02:13 | 2:50.00 | VG |
| Data | Dist. | Luogo | VG | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-07 | Mezza Maratona |
Trento
scontro diretto
|
1h34:41 56° serie unica | 6:40.00 | 1h41:21 104° serie unica | VG | |
| 2017-10-01 | Mezza Maratona |
Breno
scontro diretto
|
1h31:02 38° serie unica | 5:32.00 | 1h36:34 71° serie unica | VG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me