Carico il confronto…
| Distanza | Gelmi | Tisi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 11:38.78 | vs | 9:20.75 | 2:18.03 | PT |
| 10km | 43:22 | vs | 36:25 | 6:57.00 | PT |
| Mezza Maratona | 1h31:02 | vs | 1h30:02 | 1:00.00 | PT |
| Corsa in Montagna | 30:50 | vs | 36:52.9 | 6:03.14 | VG |
| 4km | 15:50 | vs | 12:17 | 3:33.00 | PT |
| 3850m | 15:45 | vs | 13:53 | 1:52.00 | PT |
| Data | Dist. | Luogo | VG | Δ | PT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-07 | Mezza Maratona |
Trento
scontro diretto
|
1h34:41 56° serie unica | 4:39.00 | 1h30:02 35° serie unica | PT | |
| 2016-05-22 | 10km |
Gussago
scontro diretto
|
44:00 8° serie unica | 6:43.00 | 37:17 1° serie unica | PT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me