Carico il confronto…
| Distanza | Pelissero | Santini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:26.86 | vs | 2:35.14 | 51.72s | MS |
| 1500m | 8:04 | vs | 4:05.28 | 3:58.72 | MS |
| 5000m | 26:02 | vs | 0:16:39 | 25:46.00 | MS |
| Corsa in Montagna | 7:35 | vs | 6:21 | 1:14.00 | MS |
| 5km | 19:14 | vs | 15:49 | 3:25.00 | MS |
| 3km | 0:13:23 | vs | 10:31 | 10:18.00 | JP |
| 6km | 0:26:13 | vs | 0:21:03 | 5.00s | MS |
| 4km | 0:16:44 | vs | 0:14:10 | 2.00s | MS |
| 4,5km | 26:55 | vs | 21:20 | 5:35.00 | MS |
| 1,2km | 00:05:52 | vs | 00:04:43 | 1.00s | MS |
| 1390m | 0:06:54 | vs | 0:05:22 | 1.00s | MS |
| 2,9km | 15:07 | vs | 11:45 | 3:22.00 | MS |
| 4005m | 0:16:30 | vs | 0:13:52 | 3.00s | MS |
| 4848m | 25:09 | vs | 21:19 | 3:50.00 | MS |
| 4400m | 0:21:05 | vs | 0:18:14 | 3.00s | MS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me