Carico il confronto…
| Distanza | Cherubini | Ceresani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 52:39 | vs | 57:04 | 4:25.00 | FC |
| Mezza Maratona | 57:05 | vs | 2h07:20 | 70:15.00 | FC |
| Corsa su Strada | 1h01:38 | vs | 1h09:19 | 7:41.00 | FC |
| 4km | 19:50 | vs | 21:47 | 1:57.00 | FC |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
53:11 26° serie unica | 3:55.00 | 57:06 69° serie unica | FC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me