Carico il confronto…
| Distanza | Cherubini | Barchiesi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 52:39 | vs | 40:10 | 12:29.00 | GB |
| Mezza Maratona | 57:05 | vs | 1h30:38 | 33:33.00 | FC |
| Corsa su Strada | 1h01:38 | vs | 46:34 | 15:04.00 | GB |
| 4km | 19:50 | vs | 0:16:30 | 3:20.00 | GB |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-01 | 10km |
Offida
scontro diretto
|
1h00:40 8° serie unica | 17:50.00 | 42:50 1° serie unica | GB | |
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
53:11 26° serie unica | 11:15.00 | 41:56 13° serie unica | GB | Scheda → |
| 2011-04-25 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
52:39 10° serie unica | 11:57.00 | 40:42 2° serie unica | GB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me