Carico il confronto…
| Distanza | Barchiesi | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 40:10 | vs | 51:57 | 11:47.00 | GB |
| Mezza Maratona | 1h30:38 | vs | 1:58:55 | 28:17.00 | GB |
| Corsa su Strada | 46:34 | vs | 58:52 | 12:18.00 | GB |
| 4km | 0:16:30 | vs | 20:10 | 3:40.00 | GB |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | Mezza Maratona |
Numana
scontro diretto
|
1h30:38 1° serie unica | 26:00.00 | 1h56:38 14° serie unica | GB | |
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
41:56 13° serie unica | 10:01.00 | 51:57 54° serie unica | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me