Carico il confronto…
| Distanza | Barchiesi | Marcantoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 40:10 | vs | 45:36 | 5:26.00 | GB |
| Mezza Maratona | 1h30:38 | vs | 1h38:06 | 7:28.00 | GB |
| Corsa su Strada | 46:34 | vs | 51:45 | 5:11.00 | GB |
| 4km | 0:16:30 | vs | 17:11 | 41.00s | GB |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | OM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
41:56 13° serie unica | 3:40.00 | 45:36 37° serie unica | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me