Carico il confronto…
| Distanza | Speroni | Bani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:56.69 | vs | 10:20.30 | 23.61s | SS |
| 5000m | 17:04.24 | vs | 17:35.46 | 31.22s | SS |
| 10km | 36:54 | vs | 35:52 | 1:02.00 | BB |
| Mezza Maratona | 1h24:16 | vs | 1h19:57 | 4:19.00 | BB |
| 7,5km | 29:49 | vs | 26:43 | 3:06.00 | BB |
| 8km | 32:02 | vs | 30:36 | 1:26.00 | BB |
| 7km | 28:24 | vs | 25:39 | 2:45.00 | BB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me