Carico il confronto…
| Distanza | Speroni | Curti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:31.73 | vs | 4:57.03 | 25.30s | SS |
| 3000m | 9:56.69 | vs | 10:38.66 | 41.97s | SS |
| 5000m | 17:04.24 | vs | 18:10.19 | 1:05.95 | SS |
| 10km | 36:54 | vs | 38:18 | 1:24.00 | SS |
| Mezza Maratona | 1h24:16 | vs | 1h21:39 | 2:37.00 | CC |
| 5km | 18:17 | vs | 17:56 | 21.00s | CC |
| 4km | 14:40 | vs | 15:18 | 38.00s | SS |
| 8km | 32:02 | vs | 32:39.22 | 37.22s | SS |
| 7km | 28:24 | vs | 28:38 | 14.00s | SS |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | 5000m |
Tradate
scontro diretto
|
18:47.02 4° serie unica | 41.10s | 19:28.12 7° serie unica | SS | Scheda → |
| 2021-10-10 | 10km |
Arona
scontro diretto
|
37:53 47° serie unica | 2:27.00 | 40:20 79° serie unica | SS | |
| 2013-05-12 | 5000m |
Lodi
stessa manifestazione
|
18:01.48 8° serie 1 | 2:12.02 | 20:13.50 3° serie 2 | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me