Carico il confronto…
| Distanza | Curti | Acerboni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:57.03 | vs | 4:30.71 | 26.32s | NA |
| Miglio | 5:25.42 | vs | 5:04.07 | 21.35s | NA |
| 3000m | 10:38.66 | vs | 9:48.05 | 50.61s | NA |
| 5000m | 18:10.19 | vs | 17:16.16 | 54.03s | NA |
| 10km | 38:18 | vs | 35:50 | 2:28.00 | NA |
| 5km | 17:56 | vs | 17:30 | 26.00s | NA |
| 4km | 15:18 | vs | 13:11 | 2:07.00 | NA |
| 8km | 32:39.22 | vs | 31:04 | 1:35.22 | NA |
| 7km | 28:38 | vs | 23:42 | 4:56.00 | NA |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | NA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | 5km |
Arconate
scontro diretto
|
18:49 115° serie unica | 1:16.00 | 17:33 66° serie unica | NA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me