
Carico il confronto…
| Distanza | Curti | Radaelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:57.03 | vs | 4:38.23 | 18.80s | SR |
| 3000m | 10:38.66 | vs | 9:52.65 | 46.01s | SR |
| 5000m | 18:10.19 | vs | 17:11.23 | 58.96s | SR |
| 10.000m | 37:46.70 | vs | 35:44.73 | 2:01.97 | SR |
| 10km | 38:18 | vs | 35:33 | 2:45.00 | SR |
| Mezza Maratona | 1h21:39 | vs | 1h17:26 | 4:13.00 | SR |
| 8km | 32:39.22 | vs | 26:43 | 5:56.22 | SR |
| 7km | 28:38 | vs | 24:52 | 3:46.00 | SR |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 | Mezza Maratona |
Tradate
scontro diretto
|
1h58:10 355° serie unica | 36:28.00 | 1h21:42 32° serie unica | SR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me