Carico il confronto…
| Distanza | Curti | Speroni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:57.03 | vs | 4:31.73 | 25.30s | SS |
| 3000m | 10:38.66 | vs | 9:56.69 | 41.97s | SS |
| 5000m | 18:10.19 | vs | 17:04.24 | 1:05.95 | SS |
| 10km | 38:18 | vs | 36:54 | 1:24.00 | SS |
| Mezza Maratona | 1h21:39 | vs | 1h24:16 | 2:37.00 | CC |
| 5km | 17:56 | vs | 18:17 | 21.00s | CC |
| 4km | 15:18 | vs | 14:40 | 38.00s | SS |
| 8km | 32:39.22 | vs | 32:02 | 37.22s | SS |
| 7km | 28:38 | vs | 28:24 | 14.00s | SS |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-28 | 5000m |
Tradate
scontro diretto
|
19:28.12 7° serie unica | 41.10s | 18:47.02 4° serie unica | SS | Scheda → |
| 2021-10-10 | 10km |
Arona
scontro diretto
|
40:20 79° serie unica | 2:27.00 | 37:53 47° serie unica | SS | |
| 2013-05-12 | 5000m |
Lodi
stessa manifestazione
|
20:13.50 3° serie 2 | 2:12.02 | 18:01.48 8° serie 1 | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me