Carico il confronto…
| Distanza | Lorenzini | Tengattini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:20.23 | vs | 1:24.18 | 3.95s | ML |
| 1500m | 5:20.0 | vs | 5:53.48 | 33.24s | ML |
| 5000m | 18:37.05 | vs | 19:10.53 | 33.48s | ML |
| 10km | 40:50 | vs | 51:10 | 10:20.00 | ML |
| Mezza Maratona | 1h26:41 | vs | 2h04:27 | 37:46.00 | ML |
| 6km | 30:46 | vs | 0:28:30 | 30:18.00 | ET |
| 4km | 20:47 | vs | 21:13 | 26.00s | ML |
| 6,2km | 28:55 | vs | 29:11 | 16.00s | ML |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | ET | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-18 | 10km |
Monza
scontro diretto
|
47:37 271° serie unica | 6:51.00 | 54:28 344° serie unica | ML |
Atletica.me
Social
info@atletica.me