Carico il confronto…
| Distanza | Lorenzini | Bonassi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:20.0 | vs | 6:00.05 | 39.81s | ML |
| 5000m | 18:37.05 | vs | 20:23.4 | 1:46.59 | ML |
| 10km | 40:50 | vs | 47:38 | 6:48.00 | ML |
| Mezza Maratona | 1h46:02 | vs | 1h59:19 | 13:17.00 | ML |
| Maratona | 3h14:35 | vs | 3h55:48 | 41:13.00 | ML |
| 6km | 30:46 | vs | 27:51 | 2:55.00 | LB |
| 4km | 20:47 | vs | 0:18:16 | 20:29.00 | LB |
| 6,2km | 28:55 | vs | 30:54 | 1:59.00 | ML |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | LB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-18 | 10km |
Monza
scontro diretto
|
47:37 271° serie unica | 10:43.00 | 58:20 365° serie unica | ML | |
| 2013-09-15 | Mezza Maratona |
Brescia
scontro diretto
|
1h38:22 297° serie unica | 12:01.00 | 1h50:23 491° serie unica | ML |
Atletica.me
Social
info@atletica.me