Carico il confronto…
| Distanza | Crespi Tounkara | Forcato | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.35 | vs | 11.71 | 0.36s | MC |
| 200m | 23.20 | vs | 22.53 | 0.67s | AF |
| 200 hs | 24.44 | vs | 25.80 | 1.36s | MC |
| 300m | 35.88 | vs | 37.90 | 2.02s | MC |
| 400m | 48.04 | vs | 49.78 | 1.74s | MC |
| 600m | 1:21.0 | vs | 1:34.02 | 12.78s | MC |
| 800m | 1:48.98 | vs | 1:55.82 | 6.84s | MC |
| 110 hs | 15.36 | vs | 17.21 | 1.85s | MC |
| 400 hs | 51.56 | vs | 52.14 | 0.58s | MC |
| Peso | 8.45 | vs | 8.80 | +0.35m | AF |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-24 | 400 hs |
Modena
scontro diretto
|
52.89 5° serie 2 | 0.19s | 52.70 4° serie 2 | AF | Scheda → |
| 2017-09-24 | 400 hs |
Modena
scontro diretto
|
52.81 3° serie 2 | 2.08s | 54.89 6° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2016-09-25 | 400 hs |
Cinisello Balsamo
stessa manifestazione
|
52.69 4° serie 2 | 1.29s | 53.98 4° serie 1 | MC | Scheda → |
| 2015-09-27 | 400 hs |
Matera
scontro diretto
|
52.36 1° serie 2 | 1.41s | 53.77 2° serie 2 | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me