Carico il confronto…
| Distanza | Lefrouni | Orsingher | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.75 | vs | 8.48 | 2.27s | WO |
| 600m | 1:38.42 | vs | 1:27.47 | 10.95s | WO |
| 800m | 2:12.46 | vs | 2:00.42 | 12.04s | WO |
| 1000m | 3:28.88 | vs | 2:39.81 | 49.07s | WO |
| 1200m | 3:50 | vs | 3:27.18 | 22.82s | WO |
| 1500m | 4:08.64 | vs | 4:14.61 | 5.97s | AL |
| 2000m | 5:47.26 | vs | 6:09.58 | 22.32s | AL |
| Lungo | 3.55 | vs | 4.81 | +1.26m | WO |
| Peso | 7.53 | vs | 8.76 | +1.23m | WO |
| 800 Marcia | 4:53.67 | vs | 4:57.48 | 3.81s | AL |
| Corsa in Montagna | 28:52 | vs | 4:45 | 24:07.00 | WO |
| 1km | 3:08 | vs | 2:49 | 19.00s | WO |
| 5km | 18:15 | vs | 17:06 | 1:09.00 | WO |
| 2km | 6:32 | vs | 6:16 | 16.00s | WO |
| 1800m | 7:38 | vs | 7:31 | 7.00s | WO |
| 2,5km | 8:12 | vs | 8:45 | 33.00s | AL |
| 4km | 12:12.7 | vs | 14:37 | 2:24.06 | AL |
| 4,2km | 15:33 | vs | 14:27 | 1:06.00 | WO |
| Data | Dist. | Luogo | AL | Δ | WO | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-20 | 600m |
Rovereto
scontro diretto
|
1:49.56 3° serie unica | 8.55s | 1:41.01 3° serie unica | WO | Scheda → |
| 2012-09-11 | Peso |
Trento
scontro diretto
|
7.53 17° serie unica | +2.41m | 9.94 5° serie unica | WO | Scheda → |
| 2012-09-11 | Lungo |
Trento
scontro diretto
|
3.39 13° serie 1 | +0.82m | 4.21 8° serie 1 | WO | Scheda → |
| 2012-09-11 | 60m |
Trento
stessa manifestazione
|
10.99 6° serie 5 | 1.91s | 9.08 3° serie 2 | WO | Scheda → |
| 2012-05-27 | 1000m |
Borgo Valsugana
scontro diretto
|
3:30.14 12° serie unica | 18.17s | 3:11.97 5° serie unica | WO | Scheda → |
| 2012-04-21 | Lungo |
Trento
scontro diretto
|
3.55 12° serie unica | +0.27m | 3.82 10° serie unica | WO | Scheda → |
| 2012-04-21 | 600m |
Trento
stessa manifestazione
|
2:00.69 5° serie 2 | 14.98s | 1:45.71 1° serie 1 | WO | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me