Carico il confronto…
| Distanza | Rizzuto | Martinelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:09.72 | vs | 1:38.78 | 30.94s | SM |
| 1000m | 3:31.21 | vs | 2:55.89 | 35.32s | SM |
| Alto | 1.20 | vs | 1.31 | +0.11m | SM |
| Lungo | 3.07 | vs | 4.24 | +1.17m | SM |
| Vortex | 8.17 | vs | 17.38 | +9.21m | SM |
| 50m | 9.04 | vs | 8.42 | 0.62s | SM |
| Corsa in Montagna | 04:17 | vs | 08:56 | 4:39.00 | MR |
| 2km | 09:06 | vs | 08:34 | 32.00s | SM |
| 1,2km | 05:45 | vs | 06:18 | 33.00s | MR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-14 | Alto |
Busto Arsizio
scontro diretto
|
1.20 12° serie unica | +0.08m | 1.28 8° serie unica | SM | |
| 2016-09-24 | 50m |
Uboldo
stessa manifestazione
|
9.10 4° serie 2 | 0.60s | 8.50 2° serie 1 | SM | |
| 2016-05-08 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
9.12 4° serie 2 | 0.60s | 8.52 2° serie 4 | SM | |
| 2016-04-30 | 50m |
Sesto Calende
stessa manifestazione
|
9.04 4° serie 1 | 0.58s | 8.46 2° serie 4 | SM | |
| 2016-04-02 | 50m |
Olgiate Olona
stessa manifestazione
|
9.22 4° serie 4 | 0.80s | 8.42 2° serie 1 | SM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me