
Carico il confronto…
| Distanza | Rizzuto | Ruzza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:09.72 | vs | 1:49.10 | 20.62s | AR |
| 1000m | 3:31.21 | vs | 3:43.75 | 12.54s | MR |
| Alto | 1.20 | vs | 1.37 | +0.17m | AR |
| Lungo | 3.07 | vs | 5.47 | +2.40m | AR |
| Vortex | 8.17 | vs | 26.72 | +18.55m | AR |
| 50m | 9.04 | vs | 8.14 | 0.90s | AR |
| Corsa in Montagna | 04:17 | vs | 03:58 | 19.00s | AR |
| 2km | 09:06 | vs | 08:41 | 25.00s | AR |
| 1,2km | 05:45 | vs | 05:34 | 11.00s | AR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-14 | Alto |
Busto Arsizio
scontro diretto
|
1.20 12° serie unica | +0.17m | 1.37 3° serie unica | AR | |
| 2016-09-24 | 50m |
Uboldo
stessa manifestazione
|
9.10 4° serie 2 | 0.94s | 8.16 1° serie 1 | AR | |
| 2016-06-04 | Alto |
Maccagno
scontro diretto
|
1.10 2° serie unica | +0.00m | 1.10 1° serie unica | = |
Atletica.me
Social
info@atletica.me