Carico il confronto…
| Distanza | Cantoni | Cadel | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.94 | vs | 9.77 | 0.17s | FC |
| 600m | 2:15.73 | vs | 2:06.60 | 9.13s | FC |
| 1000m | 3:41.73 | vs | 3:52.21 | 10.48s | SC |
| Lungo | 3.97 | vs | 3.44 | +0.53m | SC |
| 60 hs | 11.45 | vs | 11.75 | 0.30s | SC |
| 1800m | 7:38.3 | vs | 08:41 | 1:02.46 | SC |
| 1100m | 04:50 | vs | 05:28 | 38.00s | SC |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | FC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | Lungo |
Sacile
scontro diretto
|
3.94 6° serie 2 | +0.88m | 3.06 15° serie 2 | SC | Scheda → |
| 2016-05-07 | Lungo |
San Vito Al Tagliamento
scontro diretto
|
3.95 7° serie unica | +0.81m | 3.14 27° serie unica | SC | Scheda → |
| 2015-05-09 | 60 hs |
San Vito al Tagliamento
stessa manifestazione
|
12.49 4° serie 2 | 0.37s | 12.86 3° serie 3 | SC | Scheda → |
| 2015-05-09 | 600m |
San Vito al Tagliamento
stessa manifestazione
|
2:15.73 10° serie 1 | 11.85s | 2:27.58 16° serie 2 | SC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me