Carico il confronto…
| Distanza | Paciarotti | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 46:24 | vs | 51:57 | 5:33.00 | GP |
| Mezza Maratona | 1h24:24 | vs | 1h53:01 | 28:37.00 | GP |
| Corsa su Strada | 49:37 | vs | 58:52 | 9:15.00 | GP |
| 4km | 15:37 | vs | 20:10 | 4:33.00 | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
46:24 38° serie unica | 5:33.00 | 51:57 54° serie unica | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me