Carico il confronto…
| Distanza | Paciarotti | Barchiesi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 46:24 | vs | 40:10 | 6:14.00 | GB |
| Mezza Maratona | 1h25:28 | vs | 1h30:38 | 5:10.00 | GP |
| Corsa su Strada | 49:37 | vs | 46:34 | 3:03.00 | GB |
| 4km | 15:37 | vs | 0:16:30 | 53.00s | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
46:24 38° serie unica | 4:28.00 | 41:56 13° serie unica | GB | Scheda → |
| 2005-02-20 | Mezza Maratona |
Centobuchi
scontro diretto
|
1h25:28 73° serie unica | 50.00s | 1h26:18 82° serie unica | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me