
Carico il confronto…
| Distanza | Manenti | Bertazzini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.83 | vs | 8.76 | 0.07s | FB |
| 300m | 42.05 | vs | 44.31 | 2.26s | MM |
| 600m | 1:43.03 | vs | 1:42.74 | 0.29s | FB |
| 1000m | 2:58.45 | vs | 2:44.64 | 13.81s | FB |
| 2000m | 6:46.88 | vs | 6:01.96 | 44.92s | FB |
| 3000m | 0013 | vs | 0003 | 10.00s | FB |
| Alto | 1.31 | vs | 1.49 | +0.18m | FB |
| 10km | 38:10 | vs | 33:24 | 4:46.00 | FB |
| Corsa in Montagna | 25:38 | vs | 21:41 | 3:57.00 | FB |
| 5km | 20:06 | vs | 15:39 | 4:27.00 | FB |
| 3km | 9:46 | vs | 10:12 | 26.00s | MM |
| 4km | 13:36 | vs | 13:32 | 4.00s | FB |
| 2500m | 8:43.5 | vs | 8:15.6 | 27.90s | FB |
| 2400m | 7:56 | vs | 7:27 | 29.00s | FB |
| 4,5km | 23:36 | vs | 19:50 | 3:46.00 | FB |
| 3,5km | 18:55 | vs | 16:13 | 2:42.00 | FB |
| 2250m | 7:40.30 | vs | 7:25.80 | 14.50s | FB |
| 3700m | 22:02 | vs | 18:28 | 3:34.00 | FB |
| 2130m | 9:23.3 | vs | 8:22.3 | 1:01.00 | FB |
| 2465m | 10:42 | vs | 8:43.0 | 1:58.76 | FB |
| 3070m | 15:06 | vs | 13:02 | 2:04.00 | FB |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | FB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1000m |
Chiavenna
scontro diretto
|
3:00.16 14° serie 2 | 15.52s | 2:44.64 2° serie 2 | FB | |
| 2023-06-03 | 1000m |
Chiuro
scontro diretto
|
2:58.45 3° serie unica | 12.85s | 2:45.60 1° serie unica | FB | Scheda → |
| 2022-06-18 | 300m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
42.28 5° serie 1 | 2.03s | 44.31 1° serie 2 | MM | |
| 2022-05-20 | 300m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
42.13 1° serie 3 | 2.40s | 44.53 2° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2021-10-02 | 1000m |
Chiavenna
scontro diretto
|
3:06.66 4° serie unica | 5.44s | 3:01.22 2° serie unica | FB | Scheda → |
| 2019-05-14 | 600m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
2:02.98 1° serie 2 | 7.92s | 1:55.06 1° serie 1 | FB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me