Carico il confronto…
| Distanza | Gardini | Ferraro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 7.7 | 1.74s | GF |
| 300m | 54.60 | vs | 43.30 | 11.30s | GF |
| 600m | 1:59.95 | vs | 1:49.52 | 10.43s | GF |
| 1000m | 2:49.60 | vs | 3:04.98 | 15.38s | PG |
| 1500m | 4:40.35 | vs | 4:26.63 | 13.72s | GF |
| 2000m | 6:16.79 | vs | 6:51.58 | 34.79s | PG |
| Alto | 1.22 | vs | 1.15 | +0.07m | PG |
| Lungo | 3.67 | vs | 4.43 | +0.76m | GF |
| Triathlon | 1396 | vs | 1435 | +39.00m | GF |
| 50m | 8.35 | vs | 7.6 | 0.51s | GF |
| 5km | 17:48 | vs | 17:02 | 46.00s | GF |
| 1200 st | 3:40.81 | vs | 4:06.14 | 25.33s | PG |
| 3km | 0:10:25 | vs | 10:20 | 10:10.00 | PG |
| 4km | 0:14:49 | vs | 0:13:51 | 1.00s | GF |
| 1,2km | 0:04:28 | vs | 00:04:42 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | PG | Δ | GF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:05.87 2° serie unica | 1.12s | 3:06.99 3° serie unica | PG | Scheda → |
| 2018-04-28 | 1000m |
Santhia
scontro diretto
|
3:14.39 3° serie 1 | 4.58s | 3:18.97 5° serie 1 | PG | |
| 2016-06-25 | 600m |
Biella
scontro diretto
|
1:59.95 1° serie unica | 3.55s | 2:03.50 3° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | 60m |
Biella
stessa manifestazione
|
9.68 2° serie 2 | 0.09s | 9.77 3° serie 3 | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | Lungo |
Biella
scontro diretto
|
3.67 3° serie unica | +0.05m | 3.62 4° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | Triathlon |
Biella
scontro diretto
|
988 1° serie unica | +94.00m | 894 2° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-05-22 | Lungo |
Strona
scontro diretto
|
3.65 4° serie unica | +0.05m | 3.60 6° serie unica | PG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me