
Carico il confronto…
| Distanza | Gardini | Cena | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 8.58 | 1.10s | AC |
| 300m | 54.60 | vs | 39.95 | 14.65s | AC |
| 1000m | 2:49.60 | vs | 2:32.14 | 17.46s | AC |
| 1500m | 4:40.35 | vs | 3:56.64 | 43.71s | AC |
| 2000m | 6:16.79 | vs | 6:03.42 | 13.37s | AC |
| Alto | 1.22 | vs | 1.20 | +0.02m | PG |
| Triathlon | 1396 | vs | 591 | +805.00m | PG |
| Corsa in Montagna | 16:57 | vs | 20:10 | 3:13.00 | PG |
| 5km | 17:48 | vs | 15:00 | 2:48.00 | AC |
| 1200 st | 3:40.81 | vs | 3:31.41 | 9.40s | AC |
| 3km | 0:10:25 | vs | 0:10:37 | 0.00s | = |
| 4km | 0:14:49 | vs | 0:13:44 | 1.00s | AC |
| Data | Dist. | Luogo | PG | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-19 | 1000m |
Alessandria
stessa manifestazione
|
2:49.60 6° serie 1 | 3.67s | 2:53.27 1° serie 2 | PG | Scheda → |
| 2019-06-29 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:05.87 2° serie unica | 3.32s | 3:09.19 5° serie unica | PG | Scheda → |
| 2019-05-01 | 1000m |
Mondovì
scontro diretto
|
3:00.2 2° serie 1 | 2.10s | 3:02.3 3° serie 1 | PG | Scheda → |
| 2018-05-06 | 1000m |
Novara
stessa manifestazione
|
3:16.77 1° serie 1 | 12.45s | 3:29.22 7° serie 2 | PG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me