Carico il confronto…
| Distanza | Ferraro | Gardini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.7 | vs | 9.68 | 1.74s | GF |
| 300m | 43.30 | vs | 54.60 | 11.30s | GF |
| 600m | 1:49.52 | vs | 1:59.95 | 10.43s | GF |
| 1000m | 3:04.98 | vs | 2:49.60 | 15.38s | PG |
| 1500m | 4:26.63 | vs | 4:40.35 | 13.72s | GF |
| 2000m | 6:51.58 | vs | 6:16.79 | 34.79s | PG |
| Alto | 1.15 | vs | 1.22 | +0.07m | PG |
| Lungo | 4.43 | vs | 3.67 | +0.76m | GF |
| Triathlon | 1435 | vs | 1396 | +39.00m | GF |
| 50m | 7.6 | vs | 8.35 | 0.51s | GF |
| 5km | 17:02 | vs | 17:48 | 46.00s | GF |
| 1200 st | 4:06.14 | vs | 3:40.81 | 25.33s | PG |
| 3km | 10:20 | vs | 0:10:25 | 10:10.00 | PG |
| 4km | 0:13:51 | vs | 0:14:49 | 1.00s | GF |
| 1,2km | 00:04:42 | vs | 0:04:28 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | GF | Δ | PG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:06.99 3° serie unica | 1.12s | 3:05.87 2° serie unica | PG | Scheda → |
| 2018-04-28 | 1000m |
Santhia
scontro diretto
|
3:18.97 5° serie 1 | 4.58s | 3:14.39 3° serie 1 | PG | |
| 2016-06-25 | Triathlon |
Biella
scontro diretto
|
894 2° serie unica | +94.00m | 988 1° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | Lungo |
Biella
scontro diretto
|
3.62 4° serie unica | +0.05m | 3.67 3° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | 60m |
Biella
stessa manifestazione
|
9.77 3° serie 3 | 0.09s | 9.68 2° serie 2 | PG | Scheda → |
| 2016-06-25 | 600m |
Biella
scontro diretto
|
2:03.50 3° serie unica | 3.55s | 1:59.95 1° serie unica | PG | Scheda → |
| 2016-05-22 | Lungo |
Strona
scontro diretto
|
3.60 6° serie unica | +0.05m | 3.65 4° serie unica | PG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me